본문바로가기

상단 사용자메뉴

메인으로 이동 자료실 의회통계현황 연령별현황

연령별현황

연령별현황, 각 항목은 구분, 소계, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대로 구분됨
구분 소계 20대 30대 40대 50대 60대 70대
합계 147 1 6 32 46 14 1
1대 29 0 0 9 18 2 0
2대 27 1 4 9 9 4 0
3대 17 0 1 9 7 0 0
4대 17 0 1 4 7 5 0
5대 13 0 0 3 7 3 0
6대 12 0 2 3 4 3 0
7대 12 0 0 5 3 4 0
8대 10 0 1 1 3 5 0
9대 10 0 0 1 5 3 1

주소 및 연락처, 저작권정보